Ruas Jalan173
ruas
LoginClick to sign inPUPR
Data ruas jalan, kondisi, jenis permukaan, panjang, dan sebaran wilayah.
Peta Infrastruktur
Memuat peta...
ruas
Distribusi
Agregasi
Agregasi
Distribusi
Record
| No | Nama Ruas | Kecamatan | Kelurahan | Panjang Ruas (km) | Lebar Ruas (m) | Status Jalan | Aspal | Tanah Krikil | Macadam | Rigid | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | Jalan Kabupaten | 0 | 0 | 0 | 0 | Detail | |||
| 2 | Bintang Ninggi - Trans Bangdep | TEWEH SELATAN | TRANS BANGDEP | 3,78 | 0 | Jalan Kabupaten | 0 | 0 | 0 | 0 | Detail |
| 3 | Jl. Trans Jamut - Sp.Trans Liju | TEWEH TIMUR | TRANS LIJU | 5,87 | 0 | Jalan Kabupaten | 0 | 0 | 0 | 0 | Detail |
| 4 | Jl. Panaen-Gandring | TEWEH TIMUR | PANAEN | 10 | 0 | Jalan Kabupaten | 0 | 0 | 0 | 0 | Detail |
| 5 | Jl. Negara Km.7 - Jl. Sp.Trinsing (Gras Track) | TEWEH BARU | JINGAH | 1,5 | 0 | Jalan Kabupaten | 0 | 0 | 0 | 0 | Detail |
| 6 | Jl. Kelapa Sawit | TEWEH TENGAH | MELAYU | 1,5 | 6 | Jalan Kabupaten | 0 | 0 | 0 | 1,5 | Detail |
| 7 | 0 | 0 | Jalan Kabupaten | 0 | 0 | 0 | 0 | Detail | |||
| 8 | 0 | 0 | Jalan Kabupaten | 0 | 0 | 0 | 0 | Detail | |||
| 9 | Jl. Pararawen I - Pararawen II | TEWEH TENGAH | MELAYU | 2,4 | 5 | Jalan Kabupaten | 0,08 | 0 | 0 | 2,32 | Detail |
| 10 | 0 | 0 | Jalan Kabupaten | 0 | 0 | 0 | 0 | Detail |
Detail Ruas Jalan PU