Rata-rata 3,07
LoginClick to sign inKominfo
Tower BTS
Sebaran dan lokasi tower BTS di Kabupaten Barito Utara.
184record publikUpdate 3 Agu 2026, 23.14 WIB
184
Record
92
Fitur Peta
2
Indikator
7
Grafik
Peta
Sebaran record
Memuat peta...
Indikator
Agregasi numerik
Rata-rata 2.023
Distribusi
Grafik ringkas
Nama BTS
KANDUI6
720200024
BUTONG4
720200032
BATURAYA2
Penyedia
MITRATEL56
PROTELINDO50
PT. STP16
TELKOMSEL16
INDOSAT14
Provider
TELKOMSEL72
Jaringan
4G182
Record
Data publik
| No | Tahun | Alamat | Status | Jaringan | Nama Bts | Penyedia | Provider | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2.023 | LAHEI 2 SEBERANG, RT. 08 KEL. LAHEI KEC. LAHEI | active | 4G | MTW015_LAHEI | MITRATEL | TELKOMSEL | LAHEI |
| 22 | 2.023 | JALAN BUKIT TINGGI KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TEWEH TENGAH | active | 4G | KAL-CKL-0066-T-B | PROTELINDO | - | TEWEH TENGAH |
| 23 | 2.023 | JALAN KELADAN KELURAHAN LANJAS KECAMATAN TEWEH TENGAH | active | 4G | KAL-CKL-0040-T-B | PROTELINDO | - | TEWEH TENGAH |
| 24 | 2.023 | DESA RUJI KECAMATAN MONTALLAT | active | 4G | KAL-CKL-0008-T-B | PROTELINDO | - | MONTALLAT |
| 25 | 2.023 | JL.NEGARA KM.10 RT.01 DESA TAPEN RATA KEC.GUNUNG TIMANG | active | 4G | - | PT.INFRASYS PERSADA | - | GUNUNG TIMANG |
| 26 | 2.023 | JL NEGARA RT 03 NO 40 DESA HAJAK KEC TEWEH BARU KAB BARITO UTARA | active | 4G | N_HAJAK | MITRATEL | TELKOMSEL | TEWEH BARU |
| 27 | 2.023 | JL. NENAS RT/RW 13/IV KEL. LANJAS KEC. TEWEH TENGAH | active | 4G | JL_NENAS / MUARA TEWEH 3 | MITRATEL | TELKOMSEL | TEWEH TENGAH |
| 28 | 2.023 | JALAN BATURAYA I RT 05 DESA BATURAYA I KECAMATAN GUNUNG TIMANG | active | 4G | BATURAYA | INDOSAT | - | GUNUNG TIMANG |
| 29 | 2.023 | JL. PRAMUKA NO.78 RT.15 RW.05 KEL. LANJAS, KEC. TEWEH TENGAH, KAB. MUARA TEWEH, KALTENG | active | 4G | MT_PRAMUKATENGAH | MITRATEL | TELKOMSEL | TEWEH TENGAH |
| 30 | 2.023 | JALAN MUARA TEWEH-PURUK CAHU KM. 7 RT. 34 KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TEWEH TENGAH | active | 4G | MTW089/MT_BUTONG | MITRATEL | TELKOMSEL | TEWEH TENGAH |
Halaman 3 dari 19 - 184 record