Rata-rata 0
LoginClick to sign inKominfo
PEMDI - Aplikasi Pemerintah Daerah
Inventaris aplikasi pemerintah daerah sebagai adaptasi dari modul SPBE V1.
238record publikUpdate 3 Agu 2026, 23.14 WIB
238
Record
0
Fitur Peta
1
Indikator
0
Grafik
Peta
Sebaran record
Belum ada titik koordinat publik untuk dataset ini.
Indikator
Agregasi numerik
Distribusi
Grafik ringkas
Belum ada grafik distribusi.
Record
Data publik
| No | Status | Aplikasi | Deskripsi | Legacy Id | Unit Kerja | Raa Level 1 | Raa Level 2 | Kode Layanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a342 | Dinas Kesehatan | - | - | BARUT-LYN.171 |
| 52 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a345 | Dinas Kesehatan | - | - | BARUT-LYN.174 |
| 53 | - | Belum ada/proses | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a332 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | - | - | BARUT-LYN.155 |
| 54 | - | Belum ada/proses | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a336 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | - | - | BARUT-LYN.159 |
| 55 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a344 | Dinas Kesehatan | - | - | BARUT-LYN.173 |
| 56 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a33a | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | - | - | BARUT-LYN.163 |
| 57 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a34b | Dinas Kesehatan | - | - | BARUT-LYN.180 |
| 58 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a33d | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnakertranskop UKM) | - | - | BARUT-LYN.166 |
| 59 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a33e | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnakertranskop UKM) | - | - | BARUT-LYN.167 |
| 60 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a338 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | - | - | BARUT-LYN.161 |
Halaman 6 dari 24 - 238 record