Rata-rata 0
LoginClick to sign inKominfo
PEMDI - Aplikasi Pemerintah Daerah
Inventaris aplikasi pemerintah daerah sebagai adaptasi dari modul SPBE V1.
238record publikUpdate 3 Agu 2026, 23.14 WIB
238
Record
0
Fitur Peta
1
Indikator
0
Grafik
Peta
Sebaran record
Belum ada titik koordinat publik untuk dataset ini.
Indikator
Agregasi numerik
Distribusi
Grafik ringkas
Belum ada grafik distribusi.
Record
Data publik
| No | Status | Aplikasi | Deskripsi | Legacy Id | Unit Kerja | Raa Level 1 | Raa Level 2 | Kode Layanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a36b | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) | - | - | BARUT-LYN.214 |
| 32 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a365 | Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat Desa | - | - | BARUT-LYN.208 |
| 33 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a36a | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) | - | - | BARUT-LYN.213 |
| 34 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a363 | Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat Desa | - | - | BARUT-LYN.206 |
| 35 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a382 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | - | - | BARUT-LYN.242 |
| 36 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a364 | Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat Desa | - | - | BARUT-LYN.207 |
| 37 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a362 | Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat Desa | - | - | BARUT-LYN.205 |
| 38 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a361 | Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat Desa | - | - | BARUT-LYN.204 |
| 39 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a35f | Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat Desa | - | - | BARUT-LYN.202 |
| 40 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a360 | Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat Desa | - | - | BARUT-LYN.203 |
Halaman 4 dari 24 - 238 record