Rata-rata 0
LoginClick to sign inKominfo
PEMDI - Aplikasi Pemerintah Daerah
Inventaris aplikasi pemerintah daerah sebagai adaptasi dari modul SPBE V1.
238record publikUpdate 3 Agu 2026, 23.13 WIB
238
Record
0
Fitur Peta
1
Indikator
0
Grafik
Peta
Sebaran record
Belum ada titik koordinat publik untuk dataset ini.
Indikator
Agregasi numerik
Distribusi
Grafik ringkas
Belum ada grafik distribusi.
Record
Data publik
| No | Status | Aplikasi | Deskripsi | Legacy Id | Unit Kerja | Raa Level 1 | Raa Level 2 | Kode Layanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a370 | dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) | - | - | BARUT-LYN.219 |
| 22 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a371 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | - | - | BARUT-LYN.220 |
| 23 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a36e | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) | - | - | BARUT-LYN.217 |
| 24 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a368 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) | - | - | BARUT-LYN.211 |
| 25 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a367 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) | - | - | BARUT-LYN.210 |
| 26 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a36f | Dinas Kependudukan | - | - | BARUT-LYN.218 |
| 27 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a36c | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) | - | - | BARUT-LYN.215 |
| 28 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a366 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) | - | - | BARUT-LYN.209 |
| 29 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a36d | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) | - | - | BARUT-LYN.216 |
| 30 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a369 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) | - | - | BARUT-LYN.212 |
Halaman 3 dari 24 - 238 record