Rata-rata 0
LoginClick to sign inKominfo
PEMDI - Aplikasi Pemerintah Daerah
Inventaris aplikasi pemerintah daerah sebagai adaptasi dari modul SPBE V1.
238record publikUpdate 3 Agu 2026, 23.16 WIB
238
Record
0
Fitur Peta
1
Indikator
0
Grafik
Peta
Sebaran record
Belum ada titik koordinat publik untuk dataset ini.
Indikator
Agregasi numerik
Distribusi
Grafik ringkas
Belum ada grafik distribusi.
Record
Data publik
| No | Status | Aplikasi | Deskripsi | Legacy Id | Unit Kerja | Raa Level 1 | Raa Level 2 | Kode Layanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | - | Tidak Ada Aplikasi | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a2c7 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | - | - | BARUT-LYN.47 |
| 222 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a2c0 | Sekretariat DPRD | - | - | BARUT-LYN.40 |
| 223 | PUSAT | SIPD (pusat) | SIPD Kemendagri adalah Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 6a3095e2682a11e7a6d7a2c2 | Sekretariat DPRD | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.42 |
| 224 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a2c1 | Sekretariat DPRD | - | - | BARUT-LYN.41 |
| 225 | PUSAT | Aplikasi e-formasi KemenpanRB | Aplikasi e-formasi adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk | 6a3095e2682a11e7a6d7a2ae | Sekretariat Daerah | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.22 |
| 226 | PUSAT | SIMONA Kemendagri | Aplikasi ini adalah singkatan dari Sistem Informasi Monitoring dan Pelaporan Nasional (SIMONA) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Aplikasi ini merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk memonitor dan melaporkan berbagai kegiatan yang terkait dengan pemerintahan daerah di Indonesia | 6a3095e2682a11e7a6d7a2af | Sekretariat Daerah | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.23 |
| 227 | - | Tidak Ada Aplikasi | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a2c5 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | - | - | BARUT-LYN.45 |
| 228 | PUSAT | SP2KP | SP2KP adalah sistem digital berbasis web yang dirancang untuk mengelola pelaporan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah secara transparan dan terintegrasi. Aplikasi ini memungkinkan setiap perangkat daerah untuk menginput realisasi kegiatan, anggaran, dan capaian kinerja secara periodik, yang kemudian diverifikasi oleh pengawas internal maupun eksternal. | 6a3095e2682a11e7a6d7a2c3 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.43 |
| 229 | PUSAT | SIPPN KemenpanRB | Aplikasi ini adalah Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. SIPPN adalah media informasi elektronik satu pintu terkait informasi penyelenggaraan pelayanan publik | 6a3095e2682a11e7a6d7a2b4 | Sekretariat Daerah | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.28 |
| 230 | - | Belum ada -- Manual | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a2a1 | Sekretariat Daerah | - | - | BARUT-LYN.09 |
Halaman 23 dari 24 - 238 record