Rata-rata 0
LoginClick to sign inKominfo
PEMDI - Aplikasi Pemerintah Daerah
Inventaris aplikasi pemerintah daerah sebagai adaptasi dari modul SPBE V1.
238record publikUpdate 3 Agu 2026, 23.16 WIB
238
Record
0
Fitur Peta
1
Indikator
0
Grafik
Peta
Sebaran record
Belum ada titik koordinat publik untuk dataset ini.
Indikator
Agregasi numerik
Distribusi
Grafik ringkas
Belum ada grafik distribusi.
Record
Data publik
| No | Status | Aplikasi | Deskripsi | Legacy Id | Unit Kerja | Raa Level 1 | Raa Level 2 | Kode Layanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | PUSAT | Inlise-lite - pusat (server sendiri) | Aplikasi ini adalah aplikasi yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan berfungsi untuk perangkat lunak satu pintu bagi pengelola perpustakaan untuk menerapkan otomasi perpustakaan sekaligus mengembangkan perpustakaan digital/mengelola dan melayankan koleksi digital | 6a3095e2682a11e7a6d7a2e3 | Dinas Organisasi Kearsipan dan Perpustakaan | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.75 |
| 202 | PUSAT | SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Linkungan Hidup) -pusat | Aplikasi SIMPEL adalah Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melaporkan data lingkungan hidup secara elektronik. | 6a3095e2682a11e7a6d7a2d9 | Dinas Lingkungan Hidup | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.65 |
| 203 | - | belum | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a2dd | Dinas Lingkungan Hidup | - | - | BARUT-LYN.69 |
| 204 | - | belum | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a2e0 | Dinas Organisasi Kearsipan dan Perpustakaan | - | - | BARUT-LYN.72 |
| 205 | - | belum | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a2dc | Dinas Lingkungan Hidup | - | - | BARUT-LYN.68 |
| 206 | - | belum | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a2d5 | Dinas Lingkungan Hidup | - | - | BARUT-LYN.61 |
| 207 | PUSAT | ONLIMO | Aplikasi ini adalah aplikasi yang menampilkan Status Mutu Air di Indonesia | 6a3095e2682a11e7a6d7a2da | Dinas Lingkungan Hidup | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.66 |
| 208 | PUSAT | SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Linkungan Hidup) -pusat | Aplikasi SIMPEL adalah Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melaporkan data lingkungan hidup secara elektronik. | 6a3095e2682a11e7a6d7a2d8 | Dinas Lingkungan Hidup | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.64 |
| 209 | - | belum | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a2db | Dinas Lingkungan Hidup | - | - | BARUT-LYN.17 |
| 210 | PUSAT | SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Linkungan Hidup) -pusat | Aplikasi SIMPEL adalah Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melaporkan data lingkungan hidup secara elektronik. | 6a3095e2682a11e7a6d7a2d7 | Dinas Lingkungan Hidup | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.63 |
Halaman 21 dari 24 - 238 record