Rata-rata 0
LoginClick to sign inKominfo
PEMDI - Aplikasi Pemerintah Daerah
Inventaris aplikasi pemerintah daerah sebagai adaptasi dari modul SPBE V1.
238record publikUpdate 3 Agu 2026, 23.15 WIB
238
Record
0
Fitur Peta
1
Indikator
0
Grafik
Peta
Sebaran record
Belum ada titik koordinat publik untuk dataset ini.
Indikator
Agregasi numerik
Distribusi
Grafik ringkas
Belum ada grafik distribusi.
Record
Data publik
| No | Status | Aplikasi | Deskripsi | Legacy Id | Unit Kerja | Raa Level 1 | Raa Level 2 | Kode Layanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | PUSAT | KLA dan SMEP KPAI | Aplikasi simep adalah aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP) KPAI yang merupakan aplikasi yang dibuat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Aplikasi ini bertujuan untuk menghimpun data dan informasi terkait penyelenggaraan perlindungan Anak | 6a3095e2682a11e7a6d7a302 | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.106 |
| 132 | PUSAT | ELSIMILE (aplikasi siap nikah dan siap hamil) (provinsi) SIMPATI (pusat) | Aplikasi ini adalah aplikasi yang dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Aplikasi ini bernama ELSIMIL yang merupakan singkatan dari Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil. ELSIMIL adalah sebuah inovasi dari BKKBN untuk menekan angka stunting yang ditujukan kepada calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan balita | 6a3095e2682a11e7a6d7a304 | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.108 |
| 133 | PUSAT | SIMEP KPAI (pusat) | Aplikasi simep adalah aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP) KPAI yang merupakan aplikasi yang dibuat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Aplikasi ini bertujuan untuk menghimpun data dan informasi terkait penyelenggaraan perlindungan Anak | 6a3095e2682a11e7a6d7a301 | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.105 |
| 134 | PUSAT | SIMPONI (PUSAT) | Aplikasi ini adalah aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan R.I. Aplikasi ini bernama SIMPONI yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi PNBP Online. SIMPONI adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di Indonesia | 6a3095e2682a11e7a6d7a300 | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.104 |
| 135 | PUSAT | SIMPONI (PUSAT) | Aplikasi ini adalah aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan R.I. Aplikasi ini bernama SIMPONI yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi PNBP Online. SIMPONI adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di Indonesia | 6a3095e2682a11e7a6d7a2ff | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.103 |
| 136 | DAERAH | NEW SIGA PK (PROVINSI) | Aplikasi ini adalah aplikasi yang dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Aplikasi ini bernama SIGA yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Keluarga. SIGA adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data keluarga di Indonesia | 6a3095e2682a11e7a6d7a2fe | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.102 |
| 137 | DAERAH | NEW SIGA PK (PROVINSI) | Aplikasi ini adalah aplikasi yang dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Aplikasi ini bernama SIGA yang | 6a3095e2682a11e7a6d7a2fc | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.100 |
| 138 | DAERAH | MIMTOOL (PROVINSI) STOKKU(PROVINSI) | Aplikasi ini memastikan rantai pasok alat kontrasepsi tidak kelebihan atau kekurangan stok di sebuah provinsi Aplikasi ini memastikan rantai pasok alat kontrasepsi tidak kelebihan atau kekurangan stok di sebuah provinsi | 6a3095e2682a11e7a6d7a2fd | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.101 |
| 139 | PUSAT | e-SAKIP Reviu KemenpanRB | Aplikasi ini adalah aplikasi yang bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online | 6a3095e2682a11e7a6d7a2b1 | Sekretariat Daerah | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.25 |
| 140 | PUSAT | ODS | ODS adalah platform data terbuka yang fokus pada penyediaan informasi spasial dan statistik terkait kasus stunting di wilayah tertentu. Aplikasi ini mendukung transparansi data, analisis spasial, dan pengambilan keputusan berbasis bukti oleh pemangku kepentingan di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. | 6a3095e2682a11e7a6d7a2c4 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.44 |
Halaman 14 dari 24 - 238 record