Rata-rata 0
LoginClick to sign inKominfo
PEMDI - Aplikasi Pemerintah Daerah
Inventaris aplikasi pemerintah daerah sebagai adaptasi dari modul SPBE V1.
238record publikUpdate 3 Agu 2026, 23.15 WIB
238
Record
0
Fitur Peta
1
Indikator
0
Grafik
Peta
Sebaran record
Belum ada titik koordinat publik untuk dataset ini.
Indikator
Agregasi numerik
Distribusi
Grafik ringkas
Belum ada grafik distribusi.
Record
Data publik
| No | Status | Aplikasi | Deskripsi | Legacy Id | Unit Kerja | Raa Level 1 | Raa Level 2 | Kode Layanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | - | Belum Ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a312 | Dinas Perhubungan | - | - | BARUT-LYN.122 |
| 112 | - | Belum ada/proses | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a334 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | - | - | BARUT-LYN.157 |
| 113 | - | belum | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a31f | Dinas Pertanian | - | - | BARUT-LYN.135 |
| 114 | - | Belum Ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a328 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | - | - | BARUT-LYN.145 |
| 115 | PUSAT | Siyanti (Sistem Layanan Berbasis TI) | Siyanti adalah aplikasi sistem layanan yang berbasis Teknologi Informasi | 6a3095e2682a11e7a6d7a34c | Dinas Kesehatan | Aplikasi Umum | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan | BARUT-LYN.181 |
| 116 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a347 | Dinas Kesehatan | - | - | BARUT-LYN.176 |
| 117 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a343 | Dinas Kesehatan | - | - | BARUT-LYN.172 |
| 118 | - | Belum Ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a314 | Dinas Perhubungan | - | - | BARUT-LYN.124 |
| 119 | - | Belum Ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a30d | Dinas Perhubungan | - | - | BARUT-LYN.117 |
| 120 | - | Belum ada | - | 6a3095e2682a11e7a6d7a33f | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnakertranskop UKM) | - | - | BARUT-LYN.168 |
Halaman 12 dari 24 - 238 record